您的位置: 首页 > 英超联赛买球官方网站(中国)有限公司 > 公交客车 > A6系列
A6系列
HFF6119A6EV24
概览
性能
案例
配置
HFF6119A6EV24 | ||
整车参数 | 外形尺寸(mm) | 10990×2500×3285,3450 |
车身结构 | 全承载 | |
标准座位数 | 24-48 | |
营运达标 | ||
续航里程(工况法) | 320km | |
底盘参数 | 电机峰值功率 | 245kw |
电池品牌 | 宁德时代 | |
电池电量 | 255.48kwh | |
悬架系统 | 空气悬架 | |
制动系统 | 前盘后盘 | |
车身参数 | 空调 | 顶置电动单冷空调 |
乘客门 | 前、中气动外摆门 |
获取报价
相关车型